Контингент і мережа Дубенського ліцею №1 на 2023-2024 навчальний рік | |||
Клас | Кількість класів | Кількість учнів | Кількість вакантних місць |
1 | 2 | 39 | 17 |
2 | 2 | 48 | 12 |
3 | 2 | 60 | - |
4 | 3 | 67 | 8 |
Всього | 10 | 214 | |
5 | 3 | 63 | 12 |
6 | 3 | 75 | 9 |
7 | 2 | 58 | 2 |
8 | 3 | 78 | 6 |
9 | 2 | 57 | 3 |
Всього | 13 | 347 | |
10 | 2 | 41 | 19 |
11 | 1 | 28 | 2 |
Всього | 2 | 69 | |
Разом | 24 | 614 |
Контингент і мережа Дубенського ліцею №1 на 2022-2023 навчальний рік | |||
Клас | Кількість класів | Кількість учнів | Кількість вакантних місць |
1 | 2 | 50 | 10 |
2 | 2 | 59 | 1 |
3 | 3 | 68 | 7 |
4 | 3 | 61 | 14 |
Всього | 10 | 238 | |
5 | 3 | 74 | 1 |
6 | 2 | 62 | |
7 | 3 | 76 | |
8 | 2 | 58 | 2 |
9 | 3 | 77 | |
Всього | 13 | 347 | |
10 | 1 | 26 | 4 |
11 | 1 | 31 | |
Всього | 2 | 57 | |
Разом | 25 | 642 |
Контингент і мережа Дубенського ліцею №1 на 2021-2022 навчальний рік | |||
Клас | Кількість класів | Кількість учнів | Кількість вакантних місць |
1 | 2 | 57 | |
2 | 3 | 69 | 6 |
3 | 3 | 65 | 10 |
4 | 3 | 73 | 2 |
Всього | 11 | 272 | |
5 | 2 | 61 | |
6 | 3 | 77 | |
7 | 2 | 60 | |
8 | 3 | 79 | |
9 | 3 | 64 | 11 |
Всього | 13 | 330 | |
10 | 1 | 30 | |
11 | 1 | 20 | 5 |
Всього | 2 | 52 | |
Разом | 26 | 655 |
Контингент і мережа Дубенської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 на 2020-2021 навчальний рік | |||
Клас | Кількість класів | Кількість учнів | Кількість вакантних місць |
1 | 3 | 68 | 7 |
2 | 3 | 68 | 7 |
3 | 3 | 79 | |
4 | 2 | 57 | |
Всього | 11 | 272 | |
5 | 3 | 69 | 6 |
6 | 2 | 62 | |
7 | 3 | 76 | |
8 | 3 | 64 | |
9 | 2 | 59 | |
Всього | 13 | 330 | |
10 | 1 | 22 | 3 |
11 | 1 | 30 | |
Всього | 2 | 52 | |
Разом | 26 | 654 |
Немає коментарів:
Дописати коментар